- 無料ラッピング対応商品
025-520-9932
電話・メールでの即時対応は『10:00~20:00』の間となります。(定休日を除く)
サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | ワタリ | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.0 | 24.5 | 26.0 | 77.0 | 12.5 | |
2 | 83.0 | 24.5 | 27.0 | 77.0 | 13.0 | |
3 | 87.0 | 24.5 | 28.0 | 77.0 | 13.5 | |
4 | 91.0 | 24.5 | 29.0 | 77.0 | 14.0 | |
5 | 95.0 | 24.5 | 30.0 | 77.0 | 14.5 |
単位:cm
